6 TAGE-KARTE FÜR FUSSGÄNGER (ERWACHSENE / SENIOREN / KINDER)
Alle Kabinenbahnen (Hohe Mut I & II, Hochgurgl I & II) & Wurmkogl II.Zu beachten: Pro Gültigkeitstag und Seilbahn jeweils nur eine Hin- und Retourfahrt!
Preis: € 59,00
| NEBENSAISON 15.11. - 15.12.2012 13.01. - 26.01.2013 07.04. - 28.04.2013 |
HAUPTSAISON 16.12. - 12.01.2013 |
ALLE SAISONEN |
|||
| Erwachsene | Erwachsene | Kinder 1998 - 2003 | Jugend 1995 - 1997 | Senioren ab Jg. 1952 | |
| Staffel 11.00 | 40,00 | 42,00 | 27,00 | 31,50 | 36,50 |
| Staffel 12.00 | 36,00 | 38,00 | 24,00 | 28,50 | 33,00 |
| Staffel 13.00 | 32,00 | 34,00 | 21,00 | 25,50 | 29,50 |
| Staffel 14.00 | 24,00 | 25,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 |
| 1 Tag | 44,00 | 46,00 | 30,00 | 34,50 | 40,00 |
| 2 Tage | 86,00 | 90,00 | 55,00 | 67,50 | 78,50 |
| 3 Tage | 124,00 | 132,00 | 77,00 | 99,00 | 115,00 |
| 4 Tage | 158,00 | 172,00 | 96,00 | 129,00 | 149,50 |
| 5 Tage | 188,00 | 209,50 | 113,50 | 157,00 | 182,50 |
| 6 Tage | 215,00 | 239,00 | 129,00 | 179,00 | 208,00 |
| 7 Tage | 239,00 | 265,50 | 144,00 | 199,00 | 231,00 |
| 8 Tage | 259,50 | 290,50 | 157,00 | 218,00 | 253,00 |
| 9 Tage | 279,50 | 312,00 | 169,00 | 234,00 | 271,50 |
| 10 Tage | 299,00 | 332,50 | 181,00 | 249,00 | 289,00 |
| 11 Tage | 318,50 | 353,00 | 193,00 | 264,50 | 307,00 |
| 12 Tage | 337,50 | 373,50 | 205,00 | 280,00 | 325,00 |
| 13 Tage | 356,50 | 394,00 | 217,00 | 295,50 | 343,00 |
| 14 Tage | 375,00 | 414,00 | 229,00 | 310,50 | 360,00 |
| WAHLABO | |||||
| 5 in 7 Tagen | 199,50 | 224,50 | 124,00 | 168,00 | 195,50 |
| 11 in 14 Tagen | 327,00 | 363,00 | 200,50 | 272,00 | 316,00 |
| Verlängerungstag ab 6 Tage |
36,00 | 38,00 | 24,00 | 28,50 | 33,00 |
ACHTUNG!
|
|---|
| Das Obergurgler Skigebiet schließt am 21.04., das Skigebiet in Hochgurgl bleibt bis 28.04.2013 geöffnet. |
| Während des Winteropenings vom 15. - 25. November 2012 und des Skifinish vom 15. bis 28. April 2013 berechnen wir für Erwachsene den Seniorenpreis! |
Alle Fahrausweise werden auf berührungslosen Datenträgern ausgegeben, somit öffnen sich die Kontrolleinrichtungen automatisch. Einsatz: € 2,00 bei unbeschädigter Rückgabe erhalten Sie den Einsatz retour.
Täglich, auch Sonn- und Feiertag
ab 08:30 - 16:00 Uhr durchgehend
Skipassverkauf:
Obergurgl: Festkoglbahn, Gaisbergbahn, Hohe Mut Bahn
Hochgurgl: Große Karbahn Hochgurgl, Hochgurglbahn Talstation, Kirchenkarlift und an vielen Rezeptionen.
zu den allgemeinen Informationen
download Skipasstarife 2011/12 (PDF)
| Erwachsene |
Kinder | ||
| Hohe Mut Bahn Sektion I + II |
hin und retour | € 18,00 | € 10,00 |
Hohe Mut Bahn |
Bergfahrt |
€ 13,00 |
€ 6,00 |
Festkoglbahn |
hin und retour |
€ 13,00 |
€ 6,00 |
Hochgurglbahn |
hin und retour | € 20,00 |
€ 10,00 |
Hochgurglbahn |
hin und retour |
€ 14,00 |
€ 7,00 |
Hochgurglbahn |
hin und retour |
€ 10,00 |
€ 5,00 |
Hochgurglbahn |
einfach |
€ 6,00 |
€ 3,00 |