6 TAGE-KARTE FÜR FUSSGÄNGER (ERWACHSENE / SENIOREN / KINDER)
Alle Kabinenbahnen (Hohe Mut I & II, Hochgurgl I & II) & Wurmkogl II.Zu beachten: Pro Gültigkeitstag und Seilbahn jeweils nur eine Hin- und Retourfahrt!
Preis: € 59,00
| VOR- und ZWISCHENSAISON 17.11.2011 - 17.12.2011 08.01.2012 - 28.01.2012 15.04.2012 - 01.05.2012 |
HAUPTSAISON 18.12.2011 - 07.01.2012 |
Alle Saisonen |
|||||||
| Erwachsene | Erwachsene | Kinder 1997 - 2002 | Jugend 1994 - 1996 | Senioren ab Jg. 1951 | |||||
| Staffel 11.00 | 38,00 | 40,50 | 24,50 | 30,50 | 35,50 | ||||
| Staffel 12.00 | 34,50 | 36,50 | 21,50 | 27,50 | 32,00 | ||||
| Staffel 13.00 | 31,50 | 32,50 | 18,50 | 24,50 | 28,00 | ||||
| Staffel 14.00 | 22,50 | 24,00 | 16,50 | 18,00 | 21,00 | ||||
| 1 Tag | 44,00 | 45,00 | 29,00 | 33,50 | 39,00 | ||||
| 2 Tage | 84,50 | 89,00 | 53,50 | 67,00 | 77,50 | ||||
| 3 Tage | 115,50 | 125,50 | 74,00 | 94,50 | 109,50 | ||||
| 4 Tage | 149,00 | 167,00 | 92,50 | 125,00 | 145,00 | ||||
| 5 Tage | 180,00 | 203,50 | 111,00 | 152,50 | 177,00 | ||||
| 6 Tage | 208,50 | 232,00 | 125,50 | 174,00 | 201,50 | ||||
| 7 Tage | 232,00 | 258,00 | 137,00 | 193,50 | 224,50 | ||||
| 8 Tage | 252,00 | 282,00 | 149,50 | 211,50 | 245,50 | ||||
| 9 Tage | 271,50 | 302,50 | 161,50 | 226,50 | 263,00 | ||||
| 10 Tage | 290,50 | 322,50 | 174,00 | 242,00 | 280,50 | ||||
| 11 Tage | 309,00 | 342,50 | 186,00 | 257,00 | 298,00 | ||||
| 12 Tage | 327,50 | 362,50 | 198,00 | 272,00 | 315,00 | ||||
| 13 Tage | 346,00 | 382,50 | 210,00 | 287,00 | 333,00 | ||||
| 14 Tage | 364,00 | 402,00 | 222,00 | 301,50 | 350,00 | ||||
| WAHLABO | |||||||||
| 5 in 7 Tagen | 193,50 | 218,00 | 120,50 | 163,50 | 189,50 | ||||
| 11 in 14 Tagen | 317,50 | 352,50 | 194,50 | 264,00 | 306,50 | ||||
| Verlängerungstag ab 6 Tage |
34,50 | 36,50 | 21,50 | 27,50 | 32,00 | ||||
| SAISON / OBERGURGL-HOCHGURGL | 590,00 | 590,00 | 295,00 | 439,00 | 485,00 | ||||
| SAISON / TIROL SNOW CARD | 626,00 | 626,00 | 313,00 | 501,00 | 626,00 | ||||
Alle Fahrausweise werden auf berührungslosen Datenträgern ausgegeben, somit öffnen sich die Kontrolleinrichtungen automatisch. Einsatz: € 2,00 bei unbeschädigter Rückgabe erhalten Sie den Einsatz retour.
Täglich, auch Sonn- und Feiertag
ab 08:30 - 16:00 Uhr durchgehend
Skipassverkauf:
Obergurgl: Festkoglbahn, Gaisbergbahn, Hohe Mut Bahn
Hochgurgl: Große Karbahn Hochgurgl, Hochgurglbahn Talstation, Kirchenkarlift und an vielen Rezeptionen.
zu den allgemeinen Informationen
download Skipasstarife 2011/12 (PDF)
| Erwachsene |
Kinder | ||
| Hohe Mut Bahn Sektion I + II |
hin und retour | € 18,00 | € 10,00 |
Hohe Mut Bahn |
Bergfahrt |
€ 13,00 |
€ 6,00 |
Festkoglbahn |
hin und retour |
€ 13,00 |
€ 6,00 |
Hochgurglbahn |
hin und retour | € 20,00 |
€ 10,00 |
Hochgurglbahn |
hin und retour |
€ 14,00 |
€ 7,00 |
Hochgurglbahn |
hin und retour |
€ 10,00 |
€ 5,00 |
Hochgurglbahn |
einfach |
€ 6,00 |
€ 3,00 |