| sneeuwbericht Obergurgl | |||
|---|---|---|---|
| 30.07.2010, 09:00 Uhr | Obergurgl / Hochgurgl | Skigebied | |
| Sneeuwhoogte totaal | 0 cm | 0 cm | |
| Nieuwe sneeuw sinds gisteren | 0 cm | 0 cm | |
| Kwaliteit | - | - | |
| laatste sneeuwval | - | ||
| Liften in bedrijf | 21 | ||
| Begaanbare langlaufloipen | - | ||
| Geopende Rodelbanen | - | ||
| Geopende winterwandelwegen | - | ||
| afdaling | - | ||
| Actuele informatie | |||
| » naar boven | |||
Weer rain, high visibility, light wind
Temperatuur
Obergurgl / Hochgurgl12.0 °
Skigebied12.0 °
Weersvooruitzichten

vr

za

zo

ma

vr

za

zo

ma
| LIFTEN IN BEDRIJF (Obergurgl) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam skilift | Soort skilift | Skigebied | Open/Gesloten | ||
| 1 | 8EUB Hohe Mut Bahn I | Aerial | Obergurgl | Open | ||
| 2 | 8EUB Hohe Mut Bahn II | Aerial | Obergurgl | Open | ||
| 3 | 6EUB Festkoglbahn | Aerial | Obergurgl | Open | ||
| 4 | 4SB Plattachbahn | 4-chair lift | Obergurgl | Open | ||
| 5 | 4SB Roßkarbahn | 4-chair lift | Obergurgl | Open | ||
| 6 | 4SB Bruggenbodenlift | 4-chair lift | Obergurgl | Open | ||
| 7 | 6SB Steinmannbahn | 6-chair lift | Obergurgl | Open | ||
| 8 | SL Wiesenlift | ropeways | Obergurgl | Open | ||
| 9 | SL Mahdstuhllift | ropeways | Obergurgl | Open | ||
| 10 | 8EUB Topexpress Gurgl | Aerial | Obergurgl | Open | ||
| 10 | SL Gipfellift | ropeways | Obergurgl | Open | ||
| » naar boven | ||||||
| LIFTEN IN BEDRIJF (Hochgurgl) | ||||||
| Nr | Naam skilift | Soort skilift | Skigebied | Open/Gesloten | ||
| 11 | 8EUB Hochgurgl I | Aerial | Hochgurgl | Open | ||
| 12 | 8EUB Hochgurgl II | Aerial | Hochgurgl | Open | ||
| 13 | 8EUB Top Schermer 3000 | Aerial | Hochgurgl | Open | ||
| 14 | 6SB Große Karbahn | 6-chair lift | Hochgurgl | Open | ||
| 15 | 4SB TOP - Wurmkogl I | 4-chair lift | Hochgurgl | Open | ||
| 16 | 4SB TOP - Wurmkogl II | 4-chair lift | Hochgurgl | Open | ||
| 17 | SL Kirchenkarlift | ropeways | Hochgurgl | Open | ||
| 18 | SL Krumpwasserlift | ropeways | Hochgurgl | Open | ||
| 19 | SL Vorderer Wurmkogllift I | ropeways | Hochgurgl | Open | ||
| 20 | SL Vorderer Wurmkogllift II | ropeways | Hochgurgl | Open | ||
| » naar boven | ||||||
| SKIPISTES IN BEDRIJF (Obergurgl) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | moeilijkheidsgraad | Lengte | Skigebied | Open/Gesloten | |||
| 0 | red runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 1 | red runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 2 | blue runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 3 | black runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 4 | blue runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 5 | blue runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 6 | blue runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 7 | red runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 8 | black runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 9 | blue runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 10 | red runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 11 | blue runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 12 | red runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 13 | red runway | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 14 | ski route | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| 15 | ski route | 0.0 km | Obergurgl | Open | |||
| » naar boven | |||||||
| SKIPISTES IN BEDRIJF (Hochgurgl) | |||||||
| Nr | moeilijkheidsgraad | Lengte | Skigebied | Open/Gesloten | |||
| 16 | red runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 17 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 18 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 19 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 20 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 21 | black runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 22 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 23 | red runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 24 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 25 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 26 | black runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 27 | red runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 29 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 30 | blue runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 31 | red runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| 32 | black runway | 0.0 km | Hochgurgl | Open | |||
| » naar boven | |||||||
| Skihutten & Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam faciliteit | Open/Gesloten | |||||
| » naar boven | |||||||


Nederlands