Back
ÖTZTAL TREK
The new Ötztal Trek allows hikers and mountaineers to experience the Ötztal's pristine natural beauty. The 400-kilometer long trek comprises 22 stages with 15 alternative routes and has a total elevation gain of 30,000 meters over the length of the trek.
The trek starts at Ötztal-Bahnhof and heads in an eastern direction from hut to hut and across saddles, ridges and peaks to Obergurgl and Vent, and returns westwards to Ötztal-Bahnhof. The great thing about the Ötztal Trek is that it can be as easy or as difficult as you want it to be: each stage has an access and an exit point thus allowing you to walk as many stages as you wish.
| Stage 1: | Ötztal-Bahnhof (704 m) - Marlstein - Marail - Dortmunder Hut (1949 m) |
| Stage 2: | Dortmunder Hut (1949 m) - Schweinfurter Hut (2028 m) |
| Stage 3: | Schweinfurter Hut (2028 m) - Winnebachsee Hut (2361 m) |
Winnebachsee Hut (2361 m) - Gries im Sulztal - Amberger Hut (2136 m) | |
Amberger Hut (2136 m) - Wütenkarsattel (3103 m) - Hochstubai Hut (3174 m) | |
| Hochstubai Hut (3174 m) - Scharte am Windacher Ferner - Hildesheimer Hut (2900 m) | |
Hildesheimer Hut (2900 m) - Gamsplatzl (3018 m) - Siegerland Hut (2710 m) | |
Siegerland Hut (2710 m) - Windachtal - Brunnenkogel House (2738 m) | |
Brunnenkogel House (2738 m) - Hochstubai-Panoramaweg - Timmelsjoch (2474 m) | |
Obergurgl (1907 m) - Langtalereck Hut (2430 m) - Hochwilde House (2866 m) - Ramol House (3005 m) | |
Ramol House (3005 m) - Ramoljoch (3189 m) - Martin-Busch-Hut (2501 m) | |
Martin-Busch-Hut (2501 m) - Similaun Hut (3017 m) | |
Similaun Hut (3017 m) - Hauslabjoch (3283 m) - Hochjochferner - Hochjochhospiz | |
Hochjochhospiz (2412 m) - Brandenburger House (3274 m) | |
Brandenburger House (3274 m) - Oberes Guslarjoch (3361 m) - Fluchtkogel (3497 m) - Vernagt Hut (2755 m) | |
| Stage 16: | Vernagt Hut (2755 m) - Breslauer Hut (2844 m) |
| Stage 17: | Breslauer Hut (2844 m) - Restaurant Tiefenbach (2789 m) - Rettenbachjoch (2990 m) - Braunschweiger Hut (2758 m) |
| Stage 18: | Braunschweiger Hut (2758 m) - Mainzer Höhenweg - Rüsselsheimer Hut (2328 m) |
| Stage 19: | Rüsselsheimer Hut (2328 m) - Kapuzinerjöchl - Breitlehnjöchl (2637 m) - Sandjöchl (2826 m) - Luibisscharte (2914 m) - Hauersee Hut (2383 m) |
| Stage 20: | Hauersee Hut (2383 m) - Felderjöchl (2797 m) - Frischmann Hut (2192 m) |
| Stage 21: | Frischmann Hut (2192 m) - Fundusfeiler (3079 m) - Erlanger Hut (2541 m) |
| Stage 22: | Erlanger Hut (2541 m) - Forchheimer Weg - Maisalm - Ötztal-Bahnhof (704) |
| Variation 1: | Ötztal-Bahnhof (704 m) - Sautens (812 m) - Ötz (812 m) - Acherberg-Senn Hut (1893 m) - Bielefelder Hut (2112 m) |
| Variation 2: | Bielefelder Hut (2112 m) - Wilhelm-Oltrogge-Weg - Schweinfurter Hut (2028 m) |
| Variation 3: | Ötz - Acherkogelbahn - Hochötz - Knappenweg - Dortmunder Hut (1949 m) |
| Variation 4: | Winnebachsee Hut (2361 m) - Gries im Sulztal (1569 m) - Brand (1385 m) - Burgstein (1424 m) |
| Variation 5: | Burgstein (1424 m) - Sölden (1368 m) |
| Variation 6: | Amberger Hut (2136 m) - Atterkarjöchl (2976 m) - Sölden (1368 m) |
| Variation 7: | Sölden (1368 m) - Kleblealm (1983 m) - Laubkarsee - Hochstubai Hut (3174 m) |
| Variation 8: | Hochstubai Hut (3174 m) - Jochdohle (3150 m) - Hildesheimer Hut (2900 m) |
| Variation 9: | Obergurgl (1907 m) - Ramol House (3005 m) |
| Variation 10: | Martin-Busch-Hut (2501 m) - Seikogel (3355 m) - Hochjochhospiz (2412 m) |
| Variation 11: | Hochjochhospiz (2412) - Vernagt Hut (2755 m) - Breslauer Hut (2844 m) |
| Variation 12: | Braunschweiger Hut (2758 m) - Mandarfen - Rüsselsheimer Hut (2328 m) |
| Variation 13: | Rüsselsheimer Hut (2328 m) - Kapuzinerjöchl (2710 m) - Breitlehnjöchl (2637 m) - Huben (1189 m) |
| Variation 14: | Huben (1189 m) - Längenfeld (1180 m) - Hauertal - Hauersee Hut (2383 m) |
| Variation 15: | Erlanger Hut (2541 m) - Vordere Tumpenalm (1831 m) - Armelen Hut(1747 m) - Piburger See (914 m) - Sautens (812 m) - Ötztal-Bahnhof (704 m) |




