Auch ohne Vorkenntnisse und mit etwas Klettererfahrung können Sportbegeisterte mit dem Bergführer erste Eiskletter-Routen wagen. Disziplin und Sicherheit stehen dabei an erster Stelle. Denn richtiges Sichern, das Beurteilen der Eisqualität vor Ort und die optimale Steigeisentechnik in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden sollten sich Anfänger unbedingt aneignen. Das Schlagen mit dem Eisgerät und Einsetzen mit den Steigeisen muss gelernt sein, bevor es auf den gefrorenen Wasserfall geht. Davon gibt es alleine in Längenfeld knapp dreißig verschiedene, mit unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsstufen. Der kraftraubende Aufstieg wird auch zur Geduldsprobe, denn Geschwindigkeitsrekord stellt man beim Erklettern eines Wasserfalls keinen auf – zumindest nicht als Laie. Oben angekommen ist das Resümee der Hobbysportler meist einhellig mit "großartig" zu beschreiben. Sportliches Highlight stellt auch das Abendeisklettern bei Scheinwerferlicht am Wasserfall in Längenfeld dar.
Eisklettern im Ötztal
Den gefrorenen Wasserfall hinauf
Keine Sportart für jedermann - dafür aber ein eiskaltes Abenteuer, in dem die Wasserfälle des Ötztals die Hauptrolle spielen. Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, auch Anfänger können sich im Eisklettern versuchen. Steigeisen und Eisgerät gehören dabei zur Grundausstattung. Die richtige Technik zeigen erfahrene Bergführer.

Den eisigen Hang entlang
MÜRBIHL
Bezeichnung | Beschreibung |
Eisfall | kurzer Eisfall im Kletterpark Ötztal, täglich von 17:00 - 21:00 Uhr beleuchtet |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 4+ | 2 Seillängen |
Ausrichtung | Parken |
Nordost | Klettergarten Oberried |
Zustieg | Abstieg |
Vom Parkplatz folgt man den Hinweisschildern bis zum Eisfall. (Dauer: 10 min) |
Abseilen (teilweise Bohrhaken vorhanden) |
KRISEILA
Bezeichnung | Beschreibung |
Wasserfallkletterei | Ein sehr schöner und langer Wasserfall mit einigen schweren Stellen im oberen Teil. |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 4+ | ca. 6 Seillängen, 240 m Höhe |
Ausrichtung | Parken |
Westen | Tumpen, Engelswandparkplatz |
Zustieg | Abstieg |
Gehen Sie am Klettergarten Engelswand vorbei und durch den Birkenwald bis zum Eisfall. (Dauer: 0,5 h) | Abseilen über die Tour mittels Eisuhren und Bäumen. (Dauer 1,5 h) |
DOWNLOADS:
Download Beschreibung Kriseila (pfd Format, ca. 33 KB)
SPIDER, EL GRINGO, FIX UND FOXI
Bezeichnung | Beschreibung |
Wasserfallkletterei | Schöner Eispanzer mit schwerem Schlussfinale |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 2/5+ | ca. 3-4 Seillängen, 70-190 m Höhe |
Ausrichtung | Parken |
Osten | Volksschule Tumpen |
Zustieg | Abstieg |
Gehen Sie talauswärts, beim Bauernhof links und dann direkt zum Wasserfall. (Dauer 0,5 h) | Über die Tour mittels Eisuhren und Bäume abseilen oder oben durch den Wald gehen bis man zur niedrigsten Stelle der Wand kommt und dort über die Bäume abseilen. (Dauer: 1 h) |
DOWNLOADS:
Download Topo Spider, El Gringo, Fix und Foxi (PDF)
Download Beschreibung Spider (PDF)
Download Beschreibung El Gringo (PDF)
Download Beschreibung Fix und Foxi (PDF)
MEISTER PROPER
Bezeichnung | Beschreibung |
Wasserfallkletterei | Ein kurzer aber schwerer Wasserfall |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 2/5+ | ca. 3-4 Seillängen, 70-190 m Höhe |
Ausrichtung | Parken |
Osten | Volksschule Tumpen |
Zustieg | Abstieg |
Gehen Sie talauswärts, beim Bauernhof links und dann direkt zum Wasserfall. (Dauer: 0,5 h) | Über die Tour mittels Eisuhren und Bäume abseilen oder oben durch den Wald gehen bis man zur niedrigsten Stelle der Wand kommt und dort über die Bäume abseilen. (Dauer 1h) |
DOWNLOADS:
Download Topo Meister Proper (PDF)
Download Beschreibung Meister Proper (PDF)
KRISEILA
Bezeichnung | Beschreibung |
Wasserfallkletterei | Ein sehr schöner und langer Wasserfall mit einigen schweren Stellen im oberen Teil. |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 4+ | ca. 6 Seillängen, 240 m Höhe |
Ausrichtung | Parken |
Westen | Tumpen, Engelswandparkplatz |
Zustieg | Abstieg |
Gehen Sie am Klettergarten Engelswand vorbei und durch den Birkenwald bis zum Eisfall. (Dauer: 0,5 h) | Abseilen über die Tour mittels Eisuhren und Bäumen. (Dauer 1,5 h) |
DOWNLOADS:
Download Topo Kriseila (pdf Format, ca. 250 KB)
Download Beschreibung Kriseila (pfd Format, ca. 33 KB)
SCOOBY DOO, GHOSTBUSTER 1 & 2
Bezeichnung | Beschreibung |
Wasserfallkletterei | Kurze Übungswasserfälle |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 2+/5+ | ca. 1-2 Seillängen, 15-35 m Höhe |
Ausrichtung | Parken |
Süd-West | Von Oetz aus Richtung Ochsengarten. Parken nach Taxegg bei Brücke rechts. |
Zustieg | Abstieg |
Gehen Sie durch den Wald bis Sie auf den Forstweg gelangen. Folgen Sie dem Weg abwärts bis Sie die Wasserfälle erreichen. (Dauer: 5 min.) | Abseilen über die Tour mittels Eisuhren und Bäumen. (Dauer: 0,5 h) |
DOWNLOADS:
Download Topo Ghostbuster 1 und 2 und Scooby Doo (PDF)
Download Beschreibung Ghostbuster 1 (PDF)
Download Beschreibung Ghostbuster 2 (PDF)
Download Beschreibung Scooby Doo (PDF)
EIS AM STIEL
Bezeichnung | Beschreibung |
Wasserfallkletterei | Kurzer Wasserfall |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 4/4+ | ca. 1 Seillänge, 50 m Höhe |
Ausrichtung | Parken |
Nord | Von Oetz aus Richtung Ochsengarten. Parken nach Taxegg bei Brücke rechts. |
Zustieg | Abstieg |
Gehen Sie zu der weiter oben gelegenen Brücke über den Nederbach und steigen Sie zum Wasserfall aus. (Dauer ca. 15 min.) | Abseilen über die Tour mittels Eisuhren und Bäumen. (Dauer: 0,5 h) |
DOWNLOADS:
Download Topo Eis am Stiel (PDF)
Download Beschreibung Eis am Stiel (PDF)
ASTERIX, OBELIX, ATLANTIS
Bezeichnung | Beschreibung |
Wasserfallkletterei | Kurze Wasserfälle |
Schwierigkeit | Seillängen |
WI 2/3+ | ca. 2 Seillängen, 75 m Höhe |
Ausrichtung | Parken |
Nord | Von Oetz aus Richtung Ochsengarten. Parken nach Taxegg bei Brücke rechts. |
Zustieg | Abstieg |
Gehen Sie durch den Wald bis Sie auf den Forstweg gelangen. Am Ende des Forstweges Richtung Wasserfall aufsteigen. (Dauer 0,5 h) | Abseilen über die Tour mittels Eisuhren und Bäumen. (Dauer: 0,5 h) |
DOWNLOADS:
Download Topo Asterix und Obelix (PDF)
Download Beschreibung Asterix (PDF)
Download Beschreibung Obelix (PDF)
Download Beschreibung Atlantis (PDF)
Hier wird erlernt, worauf es ankommt: Sichern, Steigeisentechnik, Beurteilung der Eisqualität und Schwierigkeitsgrade.
Tipp: Bergführer, Leihequipment, Topos und Beratung über aktuelle Bedingungen bietet Ewald Holzknecht und Kollegen im Alpintreff, Unterlängenfeld 90, 6444 Längenfeld, T +43 664 4434684